Medienberichte
Hintergrund Hausärztlicher Praxisklimaindex
Der Hausärztliche Praxisklimaindex pausiert derzeit und wir werten aktuell die Ergebnisse von Januar bis Juni 2021 über die zwölf Befragungszeitpunkte aus
Der hausärztliche Praxisklimaindex wird durch das Institut und die Poliklinik für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf unter der Leitung von Prof. Dr. med. Martin Scherer durchgeführt.
Feste Kooperationspartner sind die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, die Hausärzteverbände Hamburg, Niedersachsen, Braunschweig und Bayern.
Wir möchten mit dem Praxisklimaindex einen Eindruck von der hausärztlichen Versorgungssituation erhalten, um diesen Eindruck im politischen und medialen Auseinandersetzungsprozess ein größeres Gewicht zu verleihen. Dies erscheint uns insbesondere deshalb notwendig, da einerseits den Hausarztpraxen in der Pandemie eine zentrale Bedeutung zukommt und andererseits Hausärztinnen und Hausärzte als verantwortliche Koordinatorinnen und Koordinatoren in der Versorgung über eine besondere Expertise verfügen.
Kontakt
Zwischenauswertungen
- Download | pdf | 594 KB
20211116 Hausärztlicher Praxisklimaindex Sonderausgabe - Download | pdf | 579 KB
20210629 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 23+24 - Download | pdf | 526 KB
20210615 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 21+22 - Download | pdf | 584 KB
20210531 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 19+20 - Download | pdf | 584 KB
20210518 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 17+18 - Download | pdf | 597 KB
20210503 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 15+16 - Download | pdf | 368 KB
20210420 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 13+14 - Download | pdf | 447 KB
20210407 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 11+12 - Download | pdf | 449 KB
20210322 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 9+10 - Download | pdf | 497 KB
20210222 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 7+8 - Download | pdf | 497 KB
20210222 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 5+6 - Download | pdf | 499 KB
20210209 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 3+4 - Download | pdf | 450 KB
20210129 Hausärztlicher Praxisklimaindex – Zwischenergebnisse – KW 1+2